PLANES HOGAR CLIENTES NUEVOSFORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL |
| GI ECU Plan Fibra | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| 100% de descuento en instalación: En nuevas ventas a todos los planes de servicios HOME, cuya forma de pago sea tarjeta de crédito, con tiempo de permanencia mínima de 24 meses. | |||||
Promociones con pagos con tarjeta de crédito desde el 01 hasta el 30 de Noviembre del 2025 fueron notificadas al ARCOTEL mediante el oficio ECUA-2025-043
PLANES HOGAR CLIENTES NUEVOS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
PLAN DE INTERNET |
VELOCIDAD |
VELOCIDAD MÁXIMA |
VELOCIDAD MÍNIMA |
DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL |
| GI ECU Plan Fibra | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| 100% de descuento en instalación: En nuevas ventas a todos los planes del servicio de servicios HOME, con formas de pago: cuenta corriente, cuenta de ahorros; con tiempo de permanencia de 24 meses; salvo los cantones que se detallan a continuación, en las cuales el porcentaje de descuento en instalación aplica el 94.01% con forma de pago cuenta corriente, cuenta de ahorros. Cantones: Bolívar, Mira, Montúfar, Arenillas, El Guabo, Huaquillas, Machala, Camilo Ponce Enríquez, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Balao, Balzar, Coronel Marcelino Maridueña, Daule, Durán, El Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Playas, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar, Antonio Ante, Pimampiro, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas. | |||||
| Promociones con pagos cuenta de ahorros, cuenta corriente desde el 01 hasta el 30 de Noviembre del 2025 fueron notificadas al ARCOTEL mediante el oficio ECUA-2025-043 | |||||
PLANES HOGAR CLIENTES NUEVOS FORMA DE PAGO CUENTA DE AHORRO O CUENTA CORRIENTE ANEXO A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
PLAN DE INTERNET |
VELOCIDAD |
VELOCIDAD MÁXIMA |
VELOCIDAD MÍNIMA |
DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL |
| GI ECU Plan Fibra | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 10% | 2 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, y en la tercera factura aplica el siguiente porcentaje de descuento 48.28%, y tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 10% | 2 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, y en la tercera factura aplica el siguiente porcentaje de descuento 43.64%, y tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 10% | 2 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, y en la tercera factura aplica el siguiente porcentaje de descuento 39.48% y tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| 100% de descuento en instalación: En nuevas ventas a todos los planes del servicio de servicios HOME, con formas de pago: cuenta corriente, cuenta de ahorros; con tiempo de permanencia de 24 meses; salvo los cantones que se detallan a continuación, en las cuales el porcentaje de descuento en instalación aplica el 94.01% con forma de pago cuenta corriente, cuenta de ahorros. Cantones: Bolívar, Mira, Montúfar, Arenillas, El Guabo, Huaquillas, Machala, Camilo Ponce Enríquez, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Balao, Balzar, Coronel Marcelino Maridueña, Daule, Durán, El Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Playas, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar, Antonio Ante, Pimampiro, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas. | |||||
| Promociones con pagos cuenta de ahorros, cuenta corriente desde el 01 hasta el 30 de Noviembre del 2025 fueron notificadas al ARCOTEL mediante el oficio ECUA-2025-043 | |||||
PLANES HOGAR CLIENTES NUEVOSFORMA DE PAGO EN EFECTIVO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL | |||||||
| GI ECU Plan Fibra | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 48.28% | Tercera factura con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| GI ECU Plan Fibra | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 43.64% | Tercera factura con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| GI ECU Plan Fibra | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 39.48% | Tercera factura con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| ||||||||||||
PLANES HOGAR UPGRADESFORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL |
| GI ECU Plan Fibra | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
Promociones Upgrades con pagos con tarjeta de crédito desde el 01 hasta el 30 de Noviembre del 2025 fueron notificadas al ARCOTEL mediante el oficio ECUA-2025-043
PLANES HOGAR UPGRADESFORMA DE PAGO CUENTA DE AHORRO O CUENTA CORRIENTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL |
| GI ECU Plan Fibra | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| Promociones Upgrades con pagos cuenta de ahorros, cuenta corriente desde el 01 hasta el 30 de Noviembre del 2025 fueron notificadas al ARCOTEL mediante el oficio ECUA-2025-043 | |||||
PLANES HOGAR CLIENTES NUEVOSFORMA DE PAGO EN EFECTIVO Y CUENTA DE AHORROS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL | |||||||
| GI ECU Plan Fibra | 100Mbps | 100Mbps | 50Mbps | 20% | 3 primeras facturas con forma de pago efectivo y cuenta de ahorros, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| ||||||||||||
Cantones: Bolívar, Mira, Montúfar, Arenillas, El Guabo, Huaquillas, Machala, Camilo Ponce Enríquez, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Balao, Balzar, Coronel Marcelino Maridueña, Daule, Durán, El Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Playas, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar, Antonio Ante, Pimampiro, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas, Camilo Ponce Enriquez