PLANES HOGAR CLIENTES NUEVOSFORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL |
| GI ECU Plan Fibra | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| 100% de descuento en instalación: En nuevas ventas a todos los planes de servicios HOME, cuya forma de pago sea tarjeta de crédito, con tiempo de permanencia mínima de 24 meses. | |||||
Promociones con pagos con tarjeta de crédito desde el 01 hasta el 31 de Mayo del 2026 fueron notificadas al ARCOTEL mediante el oficio ECUA-2026-008
PLANES HOGAR CLIENTES NUEVOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL |
| GI ECU Plan Fibra | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| 100% de descuento en instalación: En nuevas ventas a todos los planes del servicio de servicios HOME, con formas de pago: cuenta corriente, cuenta de ahorros; con tiempo de permanencia de 24 meses; salvo los cantones que se detallan a continuación, en las cuales el porcentaje de descuento en instalación aplica el 94.01% con forma de pago cuenta corriente, cuenta de ahorros. Cantones: Bolívar, Mira, Montúfar, Arenillas, El Guabo, Huaquillas, Machala, Camilo Ponce Enríquez, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Balao, Balzar, Coronel Marcelino Maridueña, Daule, Durán, El Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Playas, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar, Antonio Ante, Pimampiro, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas. | |||||
| Promociones con pagos cuenta de ahorros, cuenta corriente desde el 01 hasta el 31 de Mayo del 2026 fueron notificadas al ARCOTEL mediante el oficio ECUA-2026-008 | |||||
PLANES HOGAR CLIENTES NUEVOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL |
| GI ECU Plan Fibra | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 10% | 2 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, y en la tercera factura aplica el siguiente porcentaje de descuento 48.30%, y tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 10% | 2 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, y en la tercera factura aplica el siguiente porcentaje de descuento 43.67%, y tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 10% | 2 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, y en la tercera factura aplica el siguiente porcentaje de descuento 39.50% y tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| 100% de descuento en instalación: En nuevas ventas a todos los planes del servicio de servicios HOME, con formas de pago: cuenta corriente, cuenta de ahorros; con tiempo de permanencia de 24 meses; salvo los cantones que se detallan a continuación, en las cuales el porcentaje de descuento en instalación aplica el 94.01% con forma de pago cuenta corriente, cuenta de ahorros. Cantones: Bolívar, Mira, Montúfar, Arenillas, El Guabo, Huaquillas, Machala, Camilo Ponce Enríquez, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Balao, Balzar, Coronel Marcelino Maridueña, Daule, Durán, El Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Playas, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar, Antonio Ante, Pimampiro, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas. | |||||
| Promociones con pagos cuenta de ahorros, cuenta corriente desde el 01 hasta el 31 de Mayo del 2026 fueron notificadas al ARCOTEL mediante el oficio ECUA-2026-008 | |||||
PLANES HOGAR CLIENTES NUEVOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL |
| GI ECU Plan Fibra | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 48.30% | Tercera factura con forma de pago efectivo, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 43.67% | Tercera factura con forma de pago efectivo, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 39.50% | Tercera factura con forma de pago efectivo, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| 100% de descuento en instalación: En nuevas ventas a todos los planes del servicio de servicios HOME, con formas de pago: cuenta corriente, cuenta de ahorros; con tiempo de permanencia de 24 meses; salvo los cantones que se detallan a continuación, en las cuales el porcentaje de descuento en instalación aplica el 94.01% con forma de pago cuenta corriente, cuenta de ahorros. Cantones: Bolívar, Mira, Montúfar, Arenillas, El Guabo, Huaquillas, Machala, Camilo Ponce Enríquez, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Balao, Balzar, Coronel Marcelino Maridueña, Daule, Durán, El Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Playas, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar, Antonio Ante, Pimampiro, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas. | |||||
| Promociones con pagos efectivo desde el 01 hasta el 31 de Mayo del 2026 fueron notificadas al ARCOTEL mediante el oficio ECUA-2026-008 | |||||
PLANES HOGAR UPGRADESFORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL |
| GI ECU Plan Fibra | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
Promociones Upgrades con pagos con tarjeta de crédito desde el 01 hasta el 31 de Marzo del 2026 fueron notificadas al ARCOTEL mediante el oficio ECUA-2026-004
PLANES HOGAR UPGRADESFORMA DE PAGO CUENTA DE AHORRO O CUENTA CORRIENTE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
PLAN DE INTERNET |
VELOCIDAD |
VELOCIDAD MÁXIMA |
VELOCIDAD MÍNIMA |
DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL |
| GI ECU Plan Fibra | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| Promociones Upgrades con pagos cuenta de ahorros, cuenta corriente desde el 01 hasta el 31 de Marzo del 2026 fueron notificadas al ARCOTEL mediante el oficio ECUA-2026-004 |
|||||
PLANES HOGAR + SERVICIO DIGITAL CLIENTES NUEVOSFORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL | |||||||
| GI ECU Plan Fibra + Pana Play | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| GI ECU Plan Fibra + Pana Play | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| GI ECU Plan Fibra + Pana Play | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 20% | 6 primeras facturas con forma de pago tarjeta de crédito, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| ||||||||||||
PLANES HOGAR + SERVICIO DIGITAL CLIENTES NUEVOSFORMA DE PAGO CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS EXCEPTO ANEXO A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL | |||||||
| GI ECU Plan Fibra + Pana Play | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| GI ECU Plan Fibra + Pana Play | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| GI ECU Plan Fibra + Pana Play | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 10% | 6 primeras facturas con forma de pago cuenta de ahorro o corriente, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| ||||||||||||
PLANES HOGAR CLIENTES NUEVOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL |
| GI ECU Plan Fibra + Pana Play | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 10% | 2 primeras facturas con forma de pago efectivo, y en la tercera factura aplica el siguiente porcentaje de descuento 48.30%, y tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra + Pana Play | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 10% | 2 primeras facturas con forma de pago efectivo, y en la tercera factura aplica el siguiente porcentaje de descuento 43.67%, y tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| GI ECU Plan Fibra + Pana Play | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 10% | 2 primeras facturas con forma de pago efectivo, y en la tercera factura aplica el siguiente porcentaje de descuento 39.50%, y tiempo de permanencia mínima 24 meses |
| 100% de descuento en instalación: En nuevas ventas a todos los planes del servicio de servicios HOME, con formas de pago: cuenta corriente, cuenta de ahorros; con tiempo de permanencia de 24 meses; salvo los cantones que se detallan a continuación, en las cuales el porcentaje de descuento en instalación aplica el 94.01% con forma de pago cuenta corriente, cuenta de ahorros. Cantones: Bolívar, Mira, Montúfar, Arenillas, El Guabo, Huaquillas, Machala, Camilo Ponce Enríquez, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Balao, Balzar, Coronel Marcelino Maridueña, Daule, Durán, El Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Playas, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar, Antonio Ante, Pimampiro, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas. | |||||
| Promociones con pagos cuenta de ahorros, cuenta corriente desde el 01 hasta el 31 de Mayo del 2026 fueron notificadas al ARCOTEL mediante el oficio ECUA-2026-008 | |||||
PLANES HOGAR + SERVICIO DIGITAL CLIENTES NUEVOSFORMA DE PAGO EFECTIVO CON ANEXO A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN DE INTERNET | VELOCIDAD | VELOCIDAD MÁXIMA | VELOCIDAD MÍNIMA | DESCUENTO | TIEMPO DE PROMOCIÓN MENSUAL | |||||||
| GI ECU Plan Fibra + Pana Play | 200Mbps | 200Mbps | 100Mbps | 48.30% | Tercera factura con forma de pago efectivo, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| GI ECU Plan Fibra + Pana Play | 300Mbps | 300Mbps | 150Mbps | 43.67% | Tercera factura con forma de pago efectivo, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| GI ECU Plan Fibra + Pana Play | 450Mbps | 450Mbps | 225Mbps | 39.50% | Tercera factura con forma de pago efectivo, tiempo de permanencia mínima 24 meses | |||||||
| ||||||||||||
El servicio digital Pana Play (streaming) tiene un precio mensual de USD 1,50 sin IVA (Precio final con IVA es USD 1,73). En los paquetes informados, no se aplica un porcentaje de descuento sobre el servicio digital Pana Play.
Cantones: Bolívar, Mira, Montúfar, Arenillas, El Guabo, Huaquillas, Machala, Camilo Ponce Enríquez, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), Balao, Balzar, Coronel Marcelino Maridueña, Daule, Durán, El Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Nobol, Palestina, Playas, Salitre, Samborondón, Santa Lucía, Simón Bolívar, Antonio Ante, Pimampiro, Babahoyo, Buena Fe, Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas